Saguenay Road to Glory

Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Le deal à ne pas rater :
Jeux, jouets et Lego : le deuxième à -50% (large sélection)
Voir le deal

    Left Wing Repechage

    avatar
    King Tom
    Administrateurs
    Administrateurs


    Messages : 46
    Date d'inscription : 09/11/2016

    Left Wing Repechage Empty Left Wing Repechage

    Message par King Tom Dim 13 Nov - 20:26

    Andrew Cogliano         L  Anaheim Ducks 29 3000000   3   71  65  73  75  76  65  89  76  86  59  63  58  69  72  72  
    Nicolas Kerdiles        L  Anaheim Ducks 22  925000*   2   57  59  58  57  58  53  62  60  78  61  60  55  58  56  63  
    Kenton Helgesen         L  Anaheim Ducks 22  626666*   2   44  40  46  58  55  60  56  55  71  55  63  59  43  57  62  
    Nick Ritchie            L  Anaheim Ducks 20  894166    3   65  62  61  81  58  75  63  65  67  58  64  73  62  71  69  
    Boston Bruins
    Matt Beleskey           L  Boston Bruins 28 3800000   5   72  64  64  81  74  82  74  70  50  58  63  71  66  79  71  

    Frank Vatrano           L  Boston Bruins 22  792500    3   69  64  67  71  65  64  68  69  77  64  62  61  66  66  69  
    Zac Rinaldo             L  Boston Bruins 26 850000    2   37  38  40  89  59  85  72  84  17  56  66  89  38  77  67
    Buffalo Sabres
    Nicolas Deslauriers     L  Buffalo Sabres 25 775000    3   52  52  54  78  68  77  75  68  65  58  62  68  52  74  69  
    Zemgus Girgensons       L  Buffalo Sabres 22  1150000   2   70  68  72  77  75  73  77  77  76  70  65  72  70  75  74  
    Evander Kane            L  Buffalo Sabres 24  5250000   3   81  75  76  81  67  75  76  82  68  75  63  76  77  74  75  
    Marcus Foligno          L  Buffalo Sabres 24  2250000   2   70  67  70  79  62  67  72  69  62  62  63  72  69  69  70  
    Calgary Flames
    Micheal Ferland         L  Calgary Flames 24  825000    2   54  51  52  82  72  78  74  70  65  60  66  76  52  77  69  
    Johnny Gaudreau         L  RFA 22  925000    1   B-  A-  B   B-  B-  C   A-  B   B-  C   C   C   B   C   B-  
    Brandon Bollig          L  Calgary Flames 29 1250000   2   45  40  45  80  72  73  67  82  47  58  64  80  43  75  68  
    Lance Bouma             L  Calgary Flames 26 2200000   3   41  40  47  80  74  75  74  65  70  61  68  78  42  76  68  
    Hunter Shinkaruk        L  Calgary Flames 21  863333    3   70  65  71  63  64  59  70  69  82  63  62  59  68  62  68  
    David Wolf              L  RFA 26 867500*   1   C-  C-  C-  C   C-  C   C-  C-  C   C-  C-  C   C-  C-  C  
    Caroline Hurricanes
    Joakim Nordström        L  Caroline Hurricanes 24  1275000   3   51  50  55  72  76  65  74  74  75  63  63  67  52  71  68  
    Bryan Bickell           L  Caroline Hurricanes 30 4000000   2   74  62  63  78  72  76  68  72  82  63  70  80  66  75  72  
    Brock Mcginn            L  Caroline Hurricanes 22  811666    2   55  54  51  72  70  67  71  70  73  58  66  61  53  69  67  
    Jeff Skinner            L  Caroline Hurricanes 24  5725000   4   79  74  80  74  75  65  82  78  84  71  60  61  77  71  74  
    Chicago Blackhawks
    Andrew Desjardins       L  Chicago Blackhawks 29 800000    2   48  44  43  76  74  71  70  72  67  80  65  78  45  73  69  
    Brandon Mashinter       L  Chicago Blackhawks 27 575000    2   48  49  47  74  63  70  67  70  60  50  63  78  48  69  67  
    Artemi Panarin          L  Chicago Blackhawks 24  812500    2   78  75  82  66  67  58  78  77  80  55  61  68  78  63  72  
    Pierre-Cedric Labrie    L  Chicago Blackhawks 29 575000    2   41  40  42  74  67  77  65  64  52  60  62  74  41  72  65  
    Avalanches Colorado
    Mikhail Grigorenko      L  Avalanches Colorado 22  1300000   2   63  69  73  65  68  59  72  67  90  70  58  63  68  64  69  
    Andreas Martinsen       L  Avalanches Colorado 26 640000    2   65  53  58  81  68  83  68  68  62  62  60  73  58  77  69  
    Cody McLeod             L  Avalanches Colorado 31 1333333   3   51  48  49  84  68  81  74  72  59  57  68  85  49  77  69  
    CBJ
    Scott Hartnell          L  Columbus Blue Jacket 34 4750000   4   81  71  72  76  68  76  74  82  58  59  70  84  74  73  74  
    Brandon Saad            L  Columbus Blue Jacket 23  6000000   6   78  75  78  75  75  67  77  78  81  71  63  75  77  72  75  
    Nick Foligno            L  Columbus Blue Jacket 28 5500000   6   78  72  84  85  74  75  79  70  72  70  76  73  78  78  76  
    Matt Calvert            L  Columbus Blue Jacket 26 2200000   3   61  59  62  76  76  72  74  74  78  63  66  71  60  74  71  
    Dallas Star
    Curtis McKenzie         L  Dallas Star 25 675000    2   60  61  61  72  72  68  68  68  61  59  63  73  60  70  68  
    Antoine Roussel         L  Dallas Star 26 2000000   3   61  57  59  76  73  81  79  70  46  66  63  78  59  76  70  
    Jiri Hudler             L  Dallas Star 32 2000000   2   78  77  81  66  69  55  82  82  82  64  57  60  78  63  72   
    Tomas Tatar             L  Detroit Red Wings 25 2750000   2   81  77  79  67  67  63  81  80  82  65  62  65  79  65  74  
    Johan Franzen           L  Detroit Red Wings 36 3954545   5   77  74  74  76  71  69  72  73  79  64  65  78  75  72  73  
    Thomas Vanek            L  Detroit Red Wings 32 2600000   2   82  79  84  65  64  60  73  89  68  60  62  78  81  63  73  

    Milan Lucic             L  Edmonton Oilers 28 6000000   8   76  70  73  90  64  89  65  75  65  69  68  99  73  81  75  
    Patrick Maroon          L  Edmonton Oilers 28 1500000   3   74  69  70  77  66  68  71  73  58  56  60  73  71  70  70  
    Matt Hendricks          L  Edmonton Oilers 35 1850000   2   44  41  43  78  69  80  74  68  57  90  65  82  42  75  69  
    Benoit Pouliot          L  Edmonton Oilers 29 4000000   4   79  70  75  71  68  66  74  73  79  72  63  67  74  68  72  

    Connor Brickley         L  Panthers Floride 24  650000    2   56  55  54  72  70  67  72  66  63  64  62  63  55  69  67  
    Dryden Hunt             L  Panthers Floride 20  809166*   4   56  57  56  54  53  49  57  58  79  50  58  53  56  52  60  
    Jussi Jokinen           L  Panthers Floride 33 4000000   3   69  74  77  75  76  65  78  78  81  77  67  61  73  72  74  
    Jonathan Huberdeau      L  Panthers Floride 23  5900000   8   72  79  78  71  72  67  78  74  76  66  64  68  76  70  73

    Dwight King             L  Los Angeles King  26 1950000   2   64  54  58  78  75  77  71  74  85  53  65  77  58  76  71  
    Kyle Clifford           L  Los Angeles King  25 1600000   5   46  44  45  79  68  75  72  70  56  65  63  74  45  74  67  
    Michael Mersch          L  Los Angeles King  23  786666    2   65  60  61  70  56  58  58  63  73  60  58  68  62  61  66  
    Dustin Brown            L  Los Angeles King  31 5875000   7   70  64  68  81  74  75  76  74  70  62  76  79  67  76  73

    Charles Hudon           L  Montréal Canadiens 21  625000    2   64  64  68  66  65  56  70  67  75  62  63  59  65  62  68  
    Paul Byron              L  Montréal Canadiens 27 1166666   4   65  58  67  76  72  61  83  70  76  61  65  63  63  69  70  
    Chris Terry             L  Montréal Canadiens 27 600000    2   65  60  61  72  68  63  67  70  79  58  61  60  62  67  68

    Bracken Kearns          L  Islander New York 35 800000    2   58  53  58  75  71  69  70  67  75  67  62  67  56  71  68  
    Jason Chimera           L  Islander New York 37 2250000   3   75  62  67  79  75  73  92  75  55  68  68  82  68  75  73  
    Andrew Ladd             L  Islander New York 30 5500000   8   77  74  75  82  74  75  76  82  83  76  77  79  75  77  78  
    Nikolai Kulemin         L  Islander New York 29 4187500   3   72  69  74  78  75  70  81  76  82  63  55  72  71  74  7

    J.T. Miller             L  New York Rangers 23  2750000   3   74  72  75  80  67  64  74  74  75  71  62  66  73  70  73  
    Chris Kreider           L  New York Rangers 25 4625000   5   75  67  73  78  72  73  90  72  69  63  60  74  71  74  73  
    Brandon Pirri           L  New York Rangers 25 1100000   2   74  73  75  68  70  58  76  72  75  67  60  62  74  65  72  
    Michael Grabner         L  New York Rangers 28 1650000   3   76  67  73  76  76  65  92  75  84  68  59  70  72  72  73

    Miikka Salomäki         L  Nashville Predator 23  612500    3   63  61  61  78  71  73  67  68  62  65  62  68  61  74  69  
    Harry Zolnierczyk       L  Nashville Predator 28 575000    2   48  42  50  75  58  78  82  67  59  67  58  69  46  70  67  
    Colin Wilson            L  Nashville Predator 26 3937500   4   74  72  73  77  78  65  76  75  84  71  62  74  73  73  74  

    Ben Thomson             L  New Jerseys Devils 23  626666*   2   41  43  40  61  52  60  54  58  55  52  58  65  41  57  60  
    Mike Cammalleri         L  New Jerseys Devils  34 5000000   4   80  72  78  66  67  58  82  75  75  72  71  60  76  63  72  
    Luke Gazdic             L  New Jerseys Devils  26 700000    2   44  38  38  73  63  76  63  76  42  56  65  81  40  70  65

    Jordan Martinook        L  PHO 23  612500    2   61  57  60  71  73  68  75  73  70  68  62  66  59  70  69  
    Garret Ross             L  PHO 24  600000    2   53  52  53  66  63  65  63  62  57  57  61  62  52  64  65  
    Lawson Crouse           L  PHO 18  894166*   4   59  56  56  65  53  57  59  58  70  53  61  66  57  58  63  
    Max Domi                L  PHO 21  863333    3   73  77  78  69  67  64  78  75  78  67  67  68  76  66  73

    Scott Wilson            L  Penguins Pittsburgh 24  625000    3   69  66  69  75  57  70  72  68  74  60  60  60  68  67  69  
    Chris Kunitz            L  Penguins Pittsburgh 36 3850000   2   78  71  74  85  72  80  76  72  68  74  70  71  74  79  75  
    Tom Sestito             L  Penguins Pittsburgh 28 575000    2   46  48  43  77  60  75  63  75  57  55  60  78  45  70  67  
    Carl Hagelin            L  Penguins Pittsburgh 27 4000000   4   74  69  71  75  74  65  88  70  76  68  61  68  71  71  73

    Melker Karlsson         L  San Jose Sharks  25 1650000   2   69  58  63  73  70  67  68  72  87  71  57  73  63  70  70  
    Micheal Haley           L  San Jose Sharks  30 625000    2   48  46  45  76  63  81  68  71  33  70  62  75  46  73  67  
    Tomas Hertl             L  San Jose Sharks 22  3000000   3   76  71  76  73  72  66  72  75  83  85  60  74  74  70  74

    Alexander Steen         L  St-Louis Blues 32 5750000   6   79  76  76  78  78  67  76  85  78  75  72  74  77  74  77  
    Jaden Schwartz          L  St-Louis Blues 23  5350000   6   78  80  81  74  74  65  81  80  89  78  60  64  79  71  76  
    David Perron            L  St-Louis Blues 28 3750000   3   74  75  76  76  73  69  78  75  58  54  65  72  75  72  71  
    Magnus Paajarvi         L  St-Louis Blues 25 700000    2   67  62  65  68  69  67  72  66  73  60  58  71  64  68  68

    Tye McGinn              L  Tampa Bay Lightning  25 575000    2   65  58  64  72  67  67  68  68  84  58  63  73  62  68  69  
    Michaël Bournival       L  Tampa Bay Lightning  24  575000    2   61  58  59  72  71  67  82  68  78  62  57  63  59  70  69  
    Ondrej Palat            L  Tampa Bay Lightning  25 3333333   2   72  83  82  76  74  69  79  81  81  64  70  74  79  73  76  
    Carter Ashton           L  RFA 25 850500    1   C-  C-  C-  B-  C   B-  B-  C   C   C   C-  C   C-  B-  C  
    Alex Killorn            L  Tampa Bay Lightning  26 4450000   8   75  73  74  74  75  66  76  78  78  65  64  74  74  71  74

    Colin Greening          L  Toronto Maple Leafs 31 2650000   2   65  58  54  81  67  80  78  65  75  60  62  72  59  76  71  
    James van Riemsdyk      L  Toronto Maple Leafs 27 4250000   3   85  74  78  75  63  65  77  83  70  61  69  75  79  67  74  
    Brooks Laich            L  Toronto Maple Leafs 32 4500000   2   69  58  61  76  73  68  75  73  73  67  70  74  62  72  71  
    Leo Komarov             L  Toronto Maple Leafs 29 2950000   3   61  60  62  85  69  93  74  76  76  75  67  72  61  82  74

    Sven Baertschi          L  Vancouver Canuks 23  1850000   3   63  69  71  64  63  58  74  69  76  64  58  57  67  61  68  
    Yan Pavel Laplante      L  Vancouver Canuks 21  836666    4   51  52  53  54  54  52  55  47  78  49  53  48  52  53  58  
    Daniel Sedin            L  Vancouver Canuks 35 7000000   3   89  80  88  75  76  65  81  78  77  57  73  64  85  72  76  
    Mackenze Stewart        L  Vancouver Canuks 20  655000*   3   31  30  34  54  52  55  49  52  62  48  54  59  31  53  56

    Quinton Howden          L  ATL 24  650000    2   52  54  53  76  72  68  72  70  77  61  65  68  53  72  68  
    Nikolaj Ehlers          L  ATL 20  894166    3   73  72  74  67  68  59  78  72  76  58  63  60  73  64  71  
    Shawn Matthias          L  ATL 28 2125000   3   77  65  70  72  75  69  74  70  72  66  59  75  70  72  71  
    Mathieu Perreault       L  ATL 28 4125000   6   73  78  76  66  64  61  78  75  77  71  61  64  75  63  71
    Lars Eller              L  Washington Capital 27 3500000   3   70  61  72  73  74  67  79  74  62  76  56  75  67  71  71  
    André Burakovsky        L  Washington Capital 21  894166    2   67  69  73  64  63  58  74  68  81  65  64  62  69  61  70  
    Daniel Winnik           L  Washington Capital 31 2250000   2   65  64  63  76  76  71  75  70  80  70  64  70  64  74  72


    Dernière édition par King Tom le Mer 30 Nov - 15:35, édité 2 fois
    avatar
    King Tom
    Administrateurs
    Administrateurs


    Messages : 46
    Date d'inscription : 09/11/2016

    Left Wing Repechage Empty Re: Left Wing Repechage

    Message par King Tom Dim 20 Nov - 15:24

    up

      La date/heure actuelle est Jeu 9 Mai - 16:42