Saguenay Road to Glory

Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
-45%
Le deal à ne pas rater :
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre 14 couverts – ...
339 € 622 €
Voir le deal

    Centres Repechage

    avatar
    King Tom
    Administrateurs
    Administrateurs


    Messages : 46
    Date d'inscription : 09/11/2016

    Centres Repechage Empty Centres Repechage

    Message par King Tom Dim 13 Nov - 20:27

    Ryan Kesler             C  Anaheim Ducks 31 6875000   7   76  77  72  75  76  76  78  84  65  89  78  74  75  75  77  
    Antoine Vermette        C  Anaheim Ducks 33 1750000   3   75  65  68  76  76  66  83  75  73  89  67  65  69  72  73  
    Nate Thompson           C  Anaheim Ducks 31 1600000   2   41  42  43  78  73  74  71  71  80  78  65  82  42  75  70  

    Boston Bruins
    Ryan Spooner            C  Boston Bruins 24  950000    2   71  75  74  68  69  62  74  72  84  64  62  62  73  66  71   
    Dominic Moore           C  Boston Bruins 35 900000    2   56  49  50  76  77  65  75  70  65  85  72  70  51  72  70  

    Johan Larsson           C  Buffalo Sabres 23  950000    2   61  67  67  75  78  69  72  75  76  71  65  60  65  74  71  
    Jack Eichel             C  Buffalo Sabres 19  925000    3   76  65  73  66  62  60  76  72  80  68  69  68  71  62  73  
    Cal O'Reilly            C  Buffalo Sabres 29 700000    2   63  77  73  64  62  58  73  73  78  76  62  57  71  61  69  


    Mikael Backlund         C  Calgary Flames 27 3575000   3   71  67  74  73  74  66  75  71  70  70  63  70  70  71  71  
    Sam Bennett             C  Calgary Flames 20  925000    2   73  67  69  73  71  63  72  65  85  70  68  68  69  69  72    
    Matt Stajan             C  Calgary Flames 32 3125000   3   61  56  62  76  75  68  76  65  70  78  70  73  59  73  71  
    Victor Rask             C  Caroline Hurricanes 20  4000000   7   73  72  72  74  74  67  71  78  87  78  62  70  72  71  74  
    Jay McClement           C  Caroline Hurricanes 33 1200000   2   52  46  47  75  76  72  76  71  83  80  71  75  48  74  71  
    Elias Lindholm          C  Caroline Hurricanes 21  2700000   3   63  71  73  74  74  60  75  72  84  70  64  65  69  69  72  
    Jordan Staal            C  Caroline Hurricanes 27 6000000   8   74  72  73  78  77  70  76  78  65  95  75  76  73  75  76  

    Marcus Kruger           C  Chicago Blackhawks 26 3083333   4   59  54  71  76  78  65  77  72  63  72  67  65  61  73  70  
    Tanner Kero             C  Chicago Blackhawks 23  667500    2   68  63  64  67  67  58  73  72  88  65  64  62  65  64  69   
    Artem Anisimov          C  Chicago Blackhawks 28 4550000   6   75  73  76  72  75  63  77  71  75  78  62  75  74  70  72  
     
    Carl Soderberg          C  Avalanches Colorado 30 4750000   5   73  75  74  75  78  66  74  78  79  67  63  75  74  73  74  
    John Mitchell           C  Avalanches Colorado 31 1800000   2   69  58  64  74  76  72  67  72  73  70  65  72  63  74  71

    Boone Jenner            C  Columbus Blue Jacket 23  2900000   3   78  68  74  78  70  69  78  73  72  78  69  72  73  72  74  
    Alexander Wennberg      C  Columbus Blue Jacket 21  925000    2   69  72  73  70  72  61  72  69  88  64  66  65  71  67  71  
    Gregory Campbell        C  Columbus Blue Jacket 32 1500000   2   56  49  48  76  76  67  76  71  82  71  70  75  51  73  70  
    Brandon Dubinsky        C  Columbus Blue Jacket 30 5850000   6   76  73  74  81  74  78  72  77  66  80  71  73  74  77  75  
    Peter Quenneville       C  RFA 22  525000*   1   C-  C-  C-  D   D   D-  C-  D   B-  D   C-  D   C-  D-  C-
    Dallas Star
    Radek Faksa             C  Dallas Star 22  863333    2   65  62  65  71  62  58  68  68  79  79  65  70  64  63  69  
    Travis Morin            C  Dallas Star 32 575000    2   68  70  71  62  64  58  68  71  73  77  61  65  69  61  69  
    Cody Eakin              C  Dallas Star 25 3850000   5   67  68  70  75  75  65  74  71  70  74  64  65  68  71  71
    Henrik Zetterberg       C  Detroit Red Wings 35 6083333   6   78  84  86  78  78  69  81  78  75  76  78  72  82  75  79  
    Luke Glendening         C  Detroit Red Wings 27 1800000   6   52  58  56  77  78  72  73  75  74  82  64  63  55  75  71  
    Riley Sheahan           C  Detroit Red Wings 24  2075000   3   65  58  66  74  73  67  75  68  72  76  65  74  63  71  71  
    Frans Nielsen           C  Detroit Red Wings 32 5250000   7   72  76  75  78  77  65  78  78  84  80  63  67  74  73  75  

    Ryan Nugent-Hopkins     C  Edmonton Oilers 23  6000000   6   73  81  77  71  71  65  77  76  82  70  68  62  77  69  75  
    Leon Draisaitl          C  Edmonton Oilers 20  925000    2   73  79  78  67  68  61  70  77  77  71  63  69  76  65  73  
    Mark Letestu            C  Edmonton Oilers 31 1800000   3   73  68  72  72  72  61  76  70  85  78  68  60  71  68  72

    Vincent Trocheck        C  Panthers Floride 22  4750000   7   74  78  76  69  67  63  77  76  84  78  64  68  76  66  74   
    Jared McCann            C  Panthers Floride 20  894166    3   68  66  66  69  67  61  72  68  85  63  65  63  66  65  70  
    Nick Bjugstad           C  Panthers Floride 23  4100000   6   78  70  75  79  70  70  76  78  80  80  63  75  74  73  75
     
    Jeff Carter             C  Los Angeles King  31 5272727   7   83  74  76  72  71  67  82  80  79  71  69  75  77  70  75  
    Andy Andreoff           C  Los Angeles King  35 587500    2   56  56  55  75  68  72  69  70  62  66  60  72  55  71  68  
    Nick Shore              C  Los Angeles King  23  600000    2   58  62  61  71  69  64  70  68  77  78  62  62  60  68  69

    Erik Haula              C  Minnisota Wild 25 1000000   2   62  67  72  76  75  66  76  71  81  82  63  63  67  72  72  
    Tyler Graovac           C  Minnisota Wild 23  625000    3   64  61  60  64  58  60  58  63  78  75  61  64  61  60  67  
    Eric Staal              C  Minnisota Wild 31 3500000   4   81  80  84  68  69  62  82  81  68  85  80  75  81  66  76  
    Mikko Koivu             C  Minnisota Wild 33 6750000   3   73  80  77  75  75  68  76  78  72  81  78  77  76  72  77

    Joonas Nattinen         C  RFA 25 900000    1   C-  C-  C-  C   C   C   C   C   B-  C   C   C   C-  C   C  
    David Desharnais        C  Montréal Canadiens 29 3500000   2   74  79  77  73  73  67  75  75  78  75  64  62  76  71  73  
    Alex Galchenyuk         C  Montréal Canadiens 22  2800000   2   76  74  81  67  67  59  80  78  80  79  62  66  77  64  74  
    Torrey Mitchell         C  Montréal Canadiens 31 1200000   3   65  54  65  78  79  66  78  72  61  78  68  70  61  74  71  
    Tomas Plekanec          C  Montréal Canadiens 33 6000000   3   74  74  76  79  81  68  78  78  74  70  67  65  74  76  74

    Ryan Strome             C  RFA 22  2500000   3   C   B-  B-  B-  C   C   B-  C   B-  C   C   C   B-  C   B-  
    Mikhail Grabovski       C  Islander New York 32 5000000   3   69  74  75  72  71  64  81  75  77  70  58  58  72  69  71  
    Brock Nelson            C  Islander New York 24 2500000   3   78  72  74  77  70  68  76  78  80  65  65  74  74  71  74  
    Johan Sundström         C  RFA 23  770000*   1   C-  C-  C-  C   C   C   C   C   B-  C-  C-  C-  C-  C   C  
    Casey Cizikas           C  Islander New York 25 3350000   6   63  59  64  79  73  73  72  66  80  74  64  68  62  75  72

    Kevin Hayes             C  New York Rangers 24  2600000   3   75  72  70  76  73  65  69  76  78  60  57  77  72  71  72  
    Oscar Lindberg          C  New York Rangers 24  650000    2   72  68  70  71  70  63  73  71  75  73  63  60  70  68  71  
    Mika Zibanejad          C  New York Rangers 23  2625000   2   73  76  76  76  66  68  79  76  81  74  61  73  75  70  75  
    Derek Stepan            C  New York Rangers 26 6500000   6   75  78  82  77  76  68  82  81  80  73  68  70  78  73  76  

    Frédérick Gaudreau      C  Nashville Predator 23  595000*   2   55  58  58  54  55  51  58  56  82  58  56  52  57  53  62  
    Mike Ribeiro            C  Nashville Predator 36 3500000   2   73  77  85  62  63  57  76  78  72  67  54  65  78  60  71  
    Mike Fisher             C  Nashville Predator 36 4400000   2   68  62  67  78  75  75  73  76  72  77  77  70  65  76  73  

    Vernon Fiddler          C  New Jerseys Devils  36 1250000   2   64  57  60  73  75  63  80  71  72  80  69  67  60  70  70  
    Jacob Josefson          C  New Jerseys Devils  25 1100000   2   55  62  74  75  74  66  78  73  84  75  60  68  63  71  72  
    Travis Zajac            C  New Jerseys Devils  31 5750000   6   73  70  72  77  78  70  80  82  80  84  70  78  71  75  76  
    Adam Henrique           C  New Jerseys Devils  26 4000000   4   77  73  75  74  74  67  80  77  78  71  71  72  75  71  75

    Jean-Gabriel Pageau     C  Sénateur d'Ottawa 23  900000    2   67  64  68  77  73  67  82  70  84  81  61  64  66  72  73  
    Kyle Turris             C  Sénateur d'Ottawa 26 3500000   3   76  82  81  74  76  65  81  83  76  82  65  68  79  71  76  
    Derick Brassard         C  Sénateur d'Ottawa 28 5000000   4   76  79  79  73  73  62  78  80  73  80  63  75  78  69  75  
    Chris Kelly             C  Sénateur d'Ottawa 35 900000    2   63  63  60  74  78  67  77  75  68  70  70  70  62  73  71

    Scott Laughton          C  Phidalelphie Flyers 22  863333    2   62  60  63  75  74  69  76  72  71  61  67  67  61  72  70  
    Michael Raffl           C  Phidalelphie Flyers 27 2350000   4   68  62  65  79  76  74  76  71  80  72  62  70  65  76  72  
    Sean Couturier          C  Phidalelphie Flyers 23  4333333   7   67  64  74  78  79  67  76  79  80  68  64  75  68  74  74

    Logan Couture           C  San Jose Sharks  27 6000000   4   80  74  79  74  75  64  70  76  86  72  70  75  77  71  75  
    Chris Tierney           C  San Jose Sharks  21  711666    2   62  64  65  69  69  62  72  71  74  68  62  67  63  66  69  
    Patrick Marleau         C  San Jose Sharks  36 6666666   2   79  74  77  72  73  68  89  78  85  76  75  75  76  71  76  
    Joe Thornton            C  San Jose Sharks  36 6750000   2   72  94  78  72  73  67  77  80  77  79  71  76  81  70  77  

    Nick Bonino             C  Penguins Pittsburgh 28 1900000   2   75  73  76  75  79  65  72  78  79  82  64  68  74  73  75  
    Matt Cullen             C  Penguins Pittsburgh 39 1000000   2   54  51  57  77  78  67  76  70  78  85  70  68  54  74  70  

    Patrik Berglund         C  St-Louis Blues 28 3700000   2   73  71  72  76  77  69  78  75  82  68  61  80  72  74  74  
    Jori Lehtera            C  St-Louis Blues 28 4700000   4   70  78  76  71  73  67  78  76  78  76  62  74  74  70  74  
    Kyle Brodziak           C  St-Louis Blues 32 950000    3   67  52  58  74  74  70  73  78  82  78  67  79  59  72  71  
    Paul Stastny            C  St-Louis Blues 30 7000000   3   74  78  78  73  73  63  82  77  75  92  70  70  76  69  76

    Brian Boyle             C  Tampa Bay Lightning  31 2000000   2   58  53  54  78  73  76  68  76  71  75  72  88  55  75  72  
    Valtteri Filppula       C  Tampa Bay Lightning  32 5000000   3   72  76  77  73  75  65  85  77  79  85  61  70  75  71  75  


    Tyler Bozak             C  Toronto Maple Leafs 30 4200000   3   75  79  80  72  68  67  78  80  87  83  68  69  78  69  76  
    Peter Holland           C  Toronto Maple Leafs 25 1300000   2   71  73  73  64  61  60  73  72  79  71  62  64  72  61  70  
    Byron Froese            C  Toronto Maple Leafs 25 575000    2   63  60  60  70  70  64  70  68  75  76  61  64  61  68  69  
    Nazem Kadri             C  Toronto Maple Leafs 25 4500000   7   75  76  80  75  60  71  76  80  75  78  56  68  77  68  73  


    Bo Horvat               C  Vancouver Canuks 21  894166    2   65  62  64  71  68  63  72  69  90  77  68  59  63  67  71  
    Henrik Sedin            C  Vancouver Canuks 35 7000000   3   74  89  89  76  75  67  79  76  80  82  73  65  84  72  77  
    Michael Chaput          C  Vancouver Canuks 24  600000    2   63  64  64  74  67  70  67  66  70  78  64  67  63  70  69  
    Brandon Sutter          C  Vancouver Canuks 27 4375000   6   73  60  65  82  82  70  77  78  86  80  70  74  66  78  75

    Evgeni Kuznetsov        C  Washington Capital 24  3000000   2   73  75  78  72  73  64  78  77  76  70  64  65  75  69  73  
    Marcus Johansson        C  Washington Capital 25 4583333   4   68  75  76  76  76  68  84  76  84  64  60  68  73  73  74  
    Chandler Stephenson     C  Washington Capital 22  725833    2   54  58  57  73  72  65  73  69  79  76  65  67  56  70  70


    Adam Lowry              C  ATL 23  1125000   3   59  59  57  80  72  75  71  72  76  70  65  72  58  75  71  
    Bryan Little            C  ATL 28 4700000   3   76  78  79  73  75  68  81  81  87  78  53  69  77  72  75  
    Alexander Burmistrov    C  ATL 24  1550000   2   66  72  74  74  74  67  78  75  73  68  55  60  70  71  70


    Dernière édition par King Tom le Mer 30 Nov - 15:20, édité 5 fois
    avatar
    King Tom
    Administrateurs
    Administrateurs


    Messages : 46
    Date d'inscription : 09/11/2016

    Centres Repechage Empty Re: Centres Repechage

    Message par King Tom Dim 20 Nov - 15:28

    up

      La date/heure actuelle est Sam 27 Avr - 17:24